預金出納帳 [普通(労金 NO.1234567)]  2000年 8 月 〜 2000年 8 月
伝番 日付 コード 勘定科目 摘要(借方) 摘要(貸方) 預入金額 引出金額 残高金額
0 01/00 0 0     0 0 #VALUE!
        該当月合計 1,717,150 0  
        前月繰越     0
117 08/09 303 過年度収入   2000年度分○○町職労 242,500   242,500
118 08/17 301 一般組合費   8月分 ▽▽市職労 149,980   392,480
119 08/25 301 一般組合費   8月分 □□組合 772,560   1,165,040
120 08/30 301 一般組合費   7-8月分 △△市職労 552,110   1,717,150
.
.
.
預金出納帳 [普通(三和 NO.2468246)]  2000年 8 月 〜 2000年 8 月
伝番 日付 コード 勘定科目 摘要(借方) 摘要(貸方) 預入金額 引出金額 残高金額
0 01/00 0 0     0 0 #VALUE!
        該当月合計 50 17,556  
        前月繰越     0
101 08/22 413 通信運搬費 パソコン通信代     17,556 -17,556
102 08/14 305 雑収入   口座利息 50   -17,506
.
.
.
預金出納帳 [普通(三和 NO.1357913)]  2000年 8 月 〜 2000年 8 月
伝番 日付 コード 勘定科目 摘要(借方) 摘要(貸方) 預入金額 引出金額 残高金額
0 01/00 0 0     0 0 #VALUE!
        該当月合計 5,001,204 4,872,474  
        前月繰越     0
103-2 08/03 1 諸口       500,000 -500,000
104 08/07 411 事務所費 管理費8月分     27,161 -527,161
105 08/07 413 通信運搬費 KDDI電話料金     3,937 -531,098
106 08/07 412 事務費 事務機リース代     73,145 -604,243
107-2 08/09 1 諸口       500,000 -1,104,243
108 08/10 412 事務費 ゼロックス・ファックス基本・紙代     136,686 -1,240,929
109 08/14 305 雑収入   口座利息 1,204   -1,239,725
110-2 08/14 1 諸口       500,000 -1,739,725
111 08/15 413 通信運搬費 電話代     24,000 -1,763,725
112 08/23 414 新聞図書費 毎日新聞代8月分     3,925 -1,767,650
113 08/28 414 新聞図書費 日経新聞8月分     4,383 -1,772,033
114 08/28 412 事務費 インク・マスター     96,600 -1,868,633
115 08/28 412 事務費 事務用品代     2,637 -1,871,270
116-2 08/31 1 諸口       3,000,000 -4,871,270
125-1 08/25 1 諸口 口座振替   5,000,000   128,730
.
.
. 台帳は以上です