2001年度 組合費納入一覧
        作成日 2001/05/17
. 普通組合費納入月 普通組合費 闘争資金7月 闘争資金3月 特別徴収12月 前年度未収金の納入額 合計
大阪AAA組合 5月〜4月 95,687,112 3,854,000 4,046,700 9,635,000 0 113,222,812
大阪BBB組合 5月〜4月 112,489,920 4,496,000 4,720,800 11,240,000 0 132,946,720
大阪CCC組合 5月〜4月 4,750,848 192,000 201,600 480,000 0 5,624,448
大阪DDD組合 5月〜4月 11,281,200 476,000 499,800 1,190,000 0 13,447,000
大阪EEE組合 5月〜4月 2,888,028 0 0 0 780,105 3,668,133
大阪FFF組合 5月〜10月 403,584 32,000 0 0 69,938 505,522
大阪GGG組合 5月〜4月 673,560 30,000 31,500 75,000 0 810,060
大阪HHH組合 5月〜4月 3,289,860 147,000 154,350 367,500 0 3,958,710
大阪III組合 5月〜4月 601,128 22,000 23,100 55,000 0 701,228
大阪JJJ組合 5月〜4月 23,582,940 961,000 1,009,050 2,402,500 1,974,043 29,929,533
大阪KKK組合 5月〜4月 5,461,620 227,000 238,350 567,500 1,272,117 7,766,587
大阪LLL組合 5月〜4月 15,420 1,000 1,050 2,500 0 19,970
               
              0
              0
              0
              0
              0
合計   261,125,220 10,438,000 10,926,300 26,015,000 4,096,203 312,600,723
.
.
.
2001年度 組合費未集金一覧
. 作成日 2001/05/17
. 普通組合費未納月 普通組合費 闘争資金7月 闘争資金3月 特別徴収12月 合計
大阪AAA組合   0 0 0 0 0
大阪BBB組合   0 0 0 0 0
大阪CCC組合   0 0 0 0 0
大阪DDD組合   0 0 0 0 0
大阪EEE組合   0 121,000 127,050 302,500 550,550
大阪FFF組合 11月〜4月 403,584 0 33,600 80,000 517,184
大阪GGG組合   0 0 0 0 0
大阪HHH組合   0 0 0 0 0
大阪III組合   0 0 0 0 0
大阪JJJ組合   0 0 0 0 0
大阪KKK組合   0 0 0 0 0
大阪LLL組合   0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0
            0
            0
            0
            0
            0
合計   403,584 121,000 160,650 382,500 1,067,734